Posted by : Anugrahbowotasa
Rabu, 04 Maret 2015
Kota Solok
Kota Solok | ||
---|---|---|
![]() |
||
|
||
![]() Letak Solok di Sumatera Barat |
||
|
||
Koordinat: ![]() |
||
Negara | Indonesia | |
Provinsi | Sumatera Barat | |
Pemerintahan | ||
• Wali Kota | H. Irzal Ilyas, M.M | |
Area | ||
• Total | 57.64 km2 (22.25 mil²) | |
Ketinggian | 514 m (1,686 ft) | |
Populasi (2010[1]) | ||
• Total | 59.317 | |
• Kepadatan | 1.029/km2 (2,670/sq mi) | |
Zona waktu | WIB (UTC+7) | |
Kode wilayah | +62 755 | |
Situs web | http://www.solokkota.go.id |

Peletakan batu pertama sekolah Eropa di Solok di masa Hindia Belanda