Posted by : Anugrahbowotasa
Rabu, 04 Maret 2015
Kota Depok
Depok | ||
---|---|---|
Kota di Indonesia | ||
![]() |
||
|
||
Semboyan: Paricara Darma | ||
![]() Peta lokasi Depok |
||
Negara | ![]() |
|
Provinsi | Jawa Barat | |
Hari jadi | 27 April 1999 | |
Dasar hukum | Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 | |
Ibu kota | Depok Jaya | |
Koordinat | LS 6° 22' 21 BT 106° 49' 39 | |
Pemerintahan | ||
• Wali Kota | Nur Mahmudi Ismail | |
• Wakil Wali Kota | M. Idris Abdul Shomad | |
Area | ||
• Total | 200,29 km2 (7,733 mil²) | |
Peringkat luas | 33 | |
Populasi (2010)[1] | ||
• Total | 1.738.570 | |
• Peringkat | 7 | |
• Kepadatan | 8.746/km2 (22.65/sq mi) | |
• Peringkat | 18 | |
Demografi | ||
• Suku bangsa | Betawi (36,7%), Jawa (33,07%), Sunda (16,5%), Batak (2,91%), Minangkabau (2,66%) | |
• Agama | Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha | |
• Bahasa | Indonesia, dll | |
Zona waktu | WIB (UTC+7) | |
Kode telepon | 021 0251 |
|
Kecamatan | 11 | |
Kelurahan | 63 | |
Situs web | www.depok.go.id |
Depok dahulu adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April 1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya (sekarang: kota) yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Kota Depok terdiri atas 11 kecamatan, yang dibagi menjadi 63 kelurahan.
Depok merupakan kota penyangga Jakarta. Ketika menjadi kota administratif pada tahun 1982, penduduknya hanya 240.000 jiwa, dan ketika menjadi kotamadya pada tahun 1999 penduduknya 1,2 juta jiwa. Universitas Indonesia (kecuali Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan sebagian Program Pasca Sarjana) berada di wilayah Kota Depok.
Sejak bulan Juni 2012, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail telah menetapkan program One Day No Car, yaitu program satu hari tanpa mobil bagi pejabat pemerintahan Kotamadya Depok. Program ini dilakukan setiap hari Selasa. [3]